智通AH统计|5月15日
时间:2025-05-15 16:15:06
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止5月15日收盘,东北电气(00042)、复旦张江(01349)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1015.70%、265.89%、264.56%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为7.36%、9.93%、15.25%。其中东北电气(00042)、中芯国际(00981)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为50.60%、9.34%、9.10%;另外,山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-116.05%、-80.25%、-66.43%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 50.60% |
复旦张江(01349) | 2.580 | 7.88 | 265.89% | -13.21% |
安德利果汁(02218) | 19.780 | 60.2 | 264.56% | -54.46% |
晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.89 | 264.52% | -13.24% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.87 | 255.56% | -10.19% |
浙江世宝(01057) | 4.150 | 12.19 | 251.81% | -66.43% |
弘业期货(03678) | 3.370 | 9.64 | 242.73% | -80.25% |
广汽集团(02238) | 2.820 | 7.99 | 239.36% | -0.79% |
京城机电股份(00187) | 4.290 | 12.06 | 236.83% | -10.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.610 | 9.93 | 229.36% | -28.65% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 420.400 | 376.8 | 7.36% | -6.29% |
招商银行(03968) | 48.950 | 44.92 | 9.93% | -4.50% |
药明康德(02359) | 63.800 | 61.39 | 15.25% | -4.72% |
美的集团(00300) | 78.200 | 76.5 | 17.17% | -3.55% |
紫金矿业(02899) | 17.320 | 17.49 | 20.96% | -2.32% |
潍柴动力(02338) | 14.780 | 15.1 | 22.40% | 1.37% |
福耀玻璃(03606) | 53.700 | 56.67 | 26.41% | -3.03% |
民生银行(01988) | 3.910 | 4.15 | 27.11% | -5.04% |
邮储银行(01658) | 5.020 | 5.35 | 27.69% | -2.99% |
交通银行(03328) | 7.170 | 7.68 | 28.31% | -5.11% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.242 | 2.25 | 1015.70% | 50.60% |
中芯国际(00981) | 41.250 | 84.96 | 146.72% | 9.34% |
钧达股份(02865) | 22.950 | 40.58 | 111.81% | 9.10% |
中远海发(02866) | 1.090 | 2.87 | 215.60% | 8.59% |
秦港股份(03369) | 2.170 | 3.32 | 83.41% | 5.81% |
中国平安(02318) | 46.650 | 54.35 | 39.55% | 5.28% |
昭衍新药(06127) | 9.670 | 15.8 | 95.76% | 4.27% |
国泰海通(02611) | 11.140 | 17.89 | 92.37% | 3.02% |
赣锋锂业(01772) | 19.340 | 32 | 98.19% | 2.92% |
广深铁路股份(00525) | 1.770 | 3 | 102.82% | 2.60% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 2.720 | 4.23 | 86.40% | -116.05% |
弘业期货(03678) | 3.370 | 9.64 | 242.73% | -80.25% |
浙江世宝(01057) | 4.150 | 12.19 | 251.81% | -66.43% |
安德利果汁(02218) | 19.780 | 60.2 | 264.56% | -54.46% |
龙蟠科技(02465) | 6.560 | 11.59 | 111.59% | -31.74% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.700 | 13.23 | 136.57% | -28.69% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.91 | 183.74% | -28.65% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.610 | 9.93 | 229.36% | -28.65% |
龙源电力(00916) | 6.590 | 16.9 | 207.13% | -21.84% |
金风科技(02208) | 5.880 | 9.26 | 88.61% | -21.41% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!