首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟草 | 4.26% | 0.05% | -46.99M | 2.14B | 5/8 | Turning Point Brands Inc |
交通基本设施 | 2.47% | -1.52% | -69.91M | 4.23B | 6/7 | 太平洋航空 |
生命科学工具和服务 | 2.25% | 1.49% | -77.22M | 4.51B | 29/61 | Personalis, Inc. |
纺织品、服装与奢侈品 | 1.83% | 2.32% | 26.36M | 4.51B | 34/48 | 史蒂夫·马登 |
航空公司 | 1.79% | 2.04% | 129.61M | 2.02B | 14/23 | Wheels Up Experience Inc Class |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业4.0 | 3.81% | 2.06% | 28.66M | 1.90B | 4/4 | 罗克韦尔自动化 |
烟草 | 3.79% | 0.05% | -46.96M | 2.14B | 5/7 | Turning Point Brands Inc |
奢侈品 | 3.52% | 2.54% | 52.22M | 1.16B | 10/12 | Brilliant Earth Group, Inc. Cla |
玩具及消闲用品 | 3.46% | 1.94% | 47.57M | 4.02B | 5/6 | 迪士尼 |
交通基本设施 | 3.43% | 4.20% | -696.99K | 61.40M | 5/5 | 太平洋航空 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Asset Entities, Inc. Class B ASST | 3.390 | 450.41% | 624.57M | 227034.18% | 46.28M | 1423.083 |
CuriosityStream Inc Warrant 2020-14.10.25 on CuriositStream-A CURIW | 0.101 | 260.14% | 169.73K | 0.00% | 159.62M | 345.425 |
DevvStream Corp DEVS | 0.401 | 107.77% | 85.42M | 175384.70% | 11.37M | 152.166 |
Altisource Portfolio Solutions S.A. Warrants - Cash Exercise Sta ASPSZ | 0.500 | 100.00% | 19.56K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Hub Cyber Security Ltd. Warrant 2022-22.08.23 on Hub Cyber Sec R HUBCZ | 0.019 | 87.13% | 53.57 | 0.00% | 182.67K | 0.236 |