Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月16日

时间2025-05-16 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、时代电气(03898)、春立医疗(01858)、富智康集团(02038)、清科创业(01945)、津上机床中国(01651)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、国泰君安国际(01788)、中国有赞(08083)、信利国际(00732)、明源云(00909)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、天鸽互动(01980)、嬴集团(00397)、雅生活服务(03319)、永达汽车(03669)、瑞尔集团(06639)、思派健康(00314)、希玛眼科(03309)、归创通桥-B(02190)、友邦保险(01299)、微创脑科学(02172)、IGG(00799)、民银资本(01141)、玄武云(02392)、易点云(02416)、瑞声科技(02018)、药师帮(09885)、IMAX CHINA(01970)、KEEP(03650)、极兔速递-W(01519)、欧康维视生物-B(01477)于2025年5月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量40.66 万,回购金额2673.34 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)40.66 万2673.34 万6.00 亿5.337%
瑞声科技(02018)30.00 万1191.43 万2331.25 万1.945%
药师帮(09885)70.00 万535.85 万321.00 万0.501%
津上机床中国(01651)20.00 万426.13 万425.30 万1.118%
极兔速递-W(01519)62.10 万389.11 万6343.36 万0.720%
蒙牛乳业(02319)15.00 万275.41 万2250.20 万0.572%
永达汽车(03669)105.00 万270.30 万5315.25 万2.757%
信利国际(00732)200.00 万208.00 万405.40 万0.128%
春立医疗(01858)12.99 万198.84 万113.89 万0.297%
时代电气(03898)5.96 万197.87 万4988.58 万9.193%
微创脑科学(02172)15.00 万157.57 万882.30 万1.510%
固生堂(02273)4.42 万144.44 万716.41 万2.924%
IGG(00799)33.10 万120.39 万717.40 万0.608%
IMAX CHINA(01970)15.00 万111.98 万67.54 万0.200%
归创通桥-B(02190)5.00 万96.18 万600.70 万1.807%
富智康集团(02038)74.90 万63.20 万805.20 万1.021%
雅生活服务(03319)20.00 万58.29 万126.03 万0.089%
国泰君安国际(01788)50.00 万55.71 万2688.60 万0.281%
思派健康(00314)12.64 万54.66 万1067.46 万1.400%
希玛眼科(03309)30.00 万50.99 万30.00 万0.024%
明源云(00909)17.20 万48.65 万3458.30 万1.758%
KEEP(03650)10.00 万43.23 万1082.95 万2.060%
嬴集团(00397)600.00 万40.49 万9903.00 万3.950%
欧康维视生物-B(01477)4.50 万23.76 万2094.55 万3.020%
瑞尔集团(06639)9.00 万18.83 万163.55 万0.290%
易点云(02416)7.10 万12.76 万5600.30 万9.662%
天鸽互动(01980)20.00 万12.40 万9132.80 万7.597%
中国有赞(08083)88.80 万8.44 万3.16 亿0.957%
旭日企业(00393)4.40 万5.50 万1313.60 万0.867%
清科创业(01945)3.04 万4.26 万538.68 万1.760%
天福(06868)1.10 万3.60 万3.60 万0.003%
民银资本(01141)5.30 万1.56 万439.20 万0.399%
玄武云(02392)7000.006413.54335.90 万0.600%
摩比发展(00947)1.40 万1660.00516.10 万0.640%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!