港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHI HO DEV 08423 | 0.064 | 68.42% | 159.89K | 40.50% | 51.20M | 21.600 |
时代中国控股 01233 | 0.149 | 39.25% | 3.58M | 94.64% | 385.74M | 5.153 |
虎视传媒 01163 | 0.176 | 37.50% | 1.66M | 144.69% | 157.77M | 26.302 |
信越控股 06038 | 0.310 | 34.78% | 11.98M | 388.63% | 310.93M | 114.647 |
中发展控股 00475 | 0.490 | 27.27% | 6.86K | 0.34% | 201.92M | 0.000 |
衍生集团 06893 | 0.300 | 25.52% | 73.07K | 2.40% | 327.54M | 1.272 |
植华集团 01842 | 0.051 | 24.39% | 122.29K | 21.47% | 61.20M | 5.963 |
华美乐乐 08429 | 0.053 | 23.26% | 67.39K | 28.96% | 25.44M | 12.930 |
长飞光纤光缆 06869 | 46.520 | 21.21% | 3.08B | 2008.26% | 34.98B | 1.392 |
REF HOLDINGS 01631 | 0.475 | 20.25% | 153.78K | 13.28% | 121.60M | 0.000 |
QPL INT'L 00243 | 0.390 | 20.00% | 964.27K | 65.74% | 135.13M | 26.129 |
卓悦控股 00653 | 0.116 | 19.59% | 6.18M | 340.78% | 194.92M | 1.818 |
庄皇集团公司 08501 | 0.500 | 19.05% | 26.64K | 2.70% | 100M | 0.000 |
鼎立资本 00356 | 0.063 | 18.87% | 275.37K | 18.10% | 172.32M | 9.340 |
宝积资本 08168 | 0.136 | 18.26% | 1.05M | 67.98% | 163.84M | 1.323 |


