美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰勒设备 TAYD | 61.740 | -0.42% | 94.85K | 5.04% | 194.33M | 0.325 |
ARM Holdings PLC Sponsored ADR ARM | 111.550 | -0.42% | 240.75M | 159.10% | 118.35B | 0.533 |
NEOS标普500避险股票收益主动型ETF SPYH | 55.585 | -0.42% | 181.53K | 99.12% | 18.34M | 0.706 |
雷普里根 RGEN | 165.660 | -0.42% | 38.50M | 44.15% | 9.33B | 0.619 |
Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B HG | 28.340 | -0.42% | 3.38M | 26.06% | 2.79B | 0.304 |
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs WFC-L | 1212.600 | -0.42% | 9.35M | 0.00% | 4.81B | 0.994 |
联合银行 UNB | 23.590 | -0.42% | 176.84K | 19.77% | 108.10M | 0.441 |
First Trust纳斯达克石油与天然气ETF FTXN | 27.650 | -0.42% | 223.78K | 22.43% | 99.54M | 0.696 |
WEBs能源XLE定义波动率ETF DVXE | 26.426 | -0.42% | 0 | 0.00% | 264.26K | 0.000 |
Keen Vision Acquisition Corporation KVAC | 11.740 | -0.42% | 35.25 | 0.01% | 108.46M | 0.088 |
DXP企业 DXPE | 115.000 | -0.42% | 5.87M | 39.76% | 1.80B | 0.638 |
GraniteShares每日2倍做多GOOGL主动型ETF GOU | 24.618 | -0.42% | 151.68K | 0.00% | 988.96K | 0.878 |
ProShares二倍做多TSLA ETF TSLI | 41.540 | -0.42% | 1.90M | 2684.81% | 7.06M | 5.963 |
ProPetro Holding Corp. PUMP | 9.350 | -0.43% | 3.93M | 56.87% | 972.23M | 0.283 |
AXIA Energia SA Sponsored ADR Pfd Class B AXIA- | 9.330 | -0.43% | 96.16K | 0.00% | 0 | 0.312 |


