智通港股沽空統計|5月1日
時間:2025-05-01 08:20:27
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>比亞迪股份-R(81211)、百度集團-SWR(89888)、長城汽車-R(82333)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、97.04%、87.69%。小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲15.37 億元、11.63 億元、10.28 億元。百度集團-SWR(89888)、吉利汽車-R(80175)、比亞迪股份-R(81211)的偏離值位居前叁,分別爲62.83%、42.49%、39.90%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 295.66 萬元 | 100.00% | 39.90% |
百度集團-SWR(89888) | 145.47 萬元 | 97.04% | 62.83% |
長城汽車-R(82333) | 14.83 萬元 | 87.69% | 26.48% |
新鴻基地産-R(80016) | 27.32 萬元 | 79.98% | 20.76% |
李甯-R(82331) | 56.98 萬元 | 73.50% | 19.12% |
快手-WR(81024) | 131.12 萬元 | 70.60% | 34.98% |
吉利汽車-R(80175) | 30.63 萬元 | 66.66% | 42.49% |
蔚來-SW(09866) | 3.12 億元 | 57.74% | 17.86% |
中國海洋石油-R(80883) | 276.12 萬元 | 57.61% | 30.90% |
京東集團-SWR(89618) | 129.38 萬元 | 57.05% | 3.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 15.37 億元 | 12.94% | 0.38% |
美團-W(03690) | 11.63 億元 | 18.77% | 0.16% |
比亞迪股份(01211) | 10.28 億元 | 26.83% | -3.60% |
騰訊控股(00700) | 5.94 億元 | 8.17% | -3.58% |
友邦保險(01299) | 5.36 億元 | 12.99% | -2.38% |
建設銀行(00939) | 4.95 億元 | 10.53% | -3.10% |
小鵬汽車-W(09868) | 4.84 億元 | 24.87% | 1.76% |
招商銀行(03968) | 4.67 億元 | 17.13% | -8.82% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.02 億元 | 5.04% | -11.02% |
工商銀行(01398) | 3.74 億元 | 9.68% | -6.52% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
百度集團-SWR(89888) | 145.47 萬元 | 97.04% | 62.83% |
吉利汽車-R(80175) | 30.63 萬元 | 66.66% | 42.49% |
比亞迪股份-R(81211) | 295.66 萬元 | 100.00% | 39.90% |
快手-WR(81024) | 131.12 萬元 | 70.60% | 34.98% |
中國海洋石油-R(80883) | 276.12 萬元 | 57.61% | 30.90% |
萬科企業(02202) | 1.21 億元 | 46.30% | 30.52% |
長城汽車-R(82333) | 14.83 萬元 | 87.69% | 26.48% |
東方海外國際(00316) | 7149.60 萬元 | 42.54% | 24.44% |
中聯重科(01157) | 2156.53 萬元 | 40.11% | 22.68% |
國泰航空(00293) | 2081.74 萬元 | 44.33% | 22.35% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!