首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫療保健技術 | 8.19% | 0.29% | -29.06M | 2.18B | 14/50 | Check-Cap Ltd. |
金屬與采礦 | 2.49% | 2.19% | -22.09M | 7.42B | 99/144 | Vista黄金 |
電腦與外圍設備 | 2.36% | 0.93% | -16.98M | 14.60B | 27/42 | Sonim Technologies, Inc. |
半導體產品與設備 | 2.05% | 0.64% | 95.64M | 49.49B | 65/103 | Wolfspeed Inc |
綜合電信業務 | 1.66% | 0.15% | -6.94M | 1.82B | 14/28 | Telesat Corp. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
金屬鈾 | 10.86% | 10.05% | 25.57M | 1.80B | 9/9 | Energy Fuels Inc. |
核電 | 7.36% | 3.91% | 26.19M | 3.53B | 7/7 | Oklo Inc. Class A |
煤炭概念 | 5.76% | 2.05% | 10.80M | 664.19M | 13/13 | 美国资源 |
衛星通信 | 5.07% | 0.68% | -20.10M | 651.15M | 4/6 | Telesat Corp. |
鋰電池 | 4.40% | 3.77% | -1.74B | 63.43B | 6/7 | Enovix Corporation |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Check-Cap Ltd. CHEK | 2.120 | 184.22% | 345.47M | 278442.26% | 12.40M | 29.345 |
Helius Medical Technologies Inc Class A HSDT | 18.270 | 141.67% | 475.52M | 64662.89% | 65.34M | 260.424 |
AtlasClear Holdings, Inc. ATCH | 0.940 | 141.03% | 436.59M | 15132398.44% | 364.63K | 7.484 |
MetaVia Inc. MTVA | 1.500 | 115.55% | 109.34M | 118271.66% | 29.38M | 2035.370 |
InnSuites Hospitality Trust IHT | 3.400 | 70.00% | 110.73M | 137246.36% | 29.80M | 185.138 |