智通港股沽空統計|5月5日
時間:2025-05-05 08:20:20
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>比亞迪股份-R(81211)、上海醫藥(02607)、郵儲銀行(01658)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲69.90%、54.31%、54.01%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲16.10 億元、13.98 億元、10.09 億元。中國南方航空股份(01055)、固生堂(02273)、金地商置(00535)的偏離值位居前叁,分別爲34.86%、34.86%、33.51%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 245.89 萬元 | 69.90% | 7.21% |
上海醫藥(02607) | 1183.25 萬元 | 54.31% | 30.05% |
郵儲銀行(01658) | 7229.73 萬元 | 54.01% | 26.30% |
中通快遞-W(02057) | 1.16 億元 | 53.42% | 20.53% |
華潤萬象生活(01209) | 4265.07 萬元 | 52.90% | 28.32% |
中國平安-R(82318) | 141.40 萬元 | 51.91% | 31.81% |
恒生銀行-R(80011) | 29.30 萬元 | 51.77% | 15.12% |
聯想集團-R(80992) | 96.12 萬元 | 49.88% | 7.92% |
中國南方航空股份(01055) | 364.35 萬元 | 49.37% | 34.86% |
遠東宏信(03360) | 1359.59 萬元 | 48.51% | 13.51% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | 16.10 億元 | 21.94% | 9.27% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.98 億元 | 15.82% | 0.11% |
比亞迪股份(01211) | 10.09 億元 | 32.33% | 1.87% |
騰訊控股(00700) | 6.29 億元 | 9.77% | -1.72% |
美團-W(03690) | 4.47 億元 | 11.74% | -6.85% |
友邦保險(01299) | 3.68 億元 | 16.00% | 0.84% |
快手-W(01024) | 3.38 億元 | 33.16% | 10.57% |
香港交易所(00388) | 3.20 億元 | 9.82% | -6.81% |
攜程集團-S(09961) | 3.19 億元 | 39.97% | 12.67% |
理想汽車-W(02015) | 1.99 億元 | 40.75% | 14.44% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國南方航空股份(01055) | 364.35 萬元 | 49.37% | 34.86% |
固生堂(02273) | 591.85 萬元 | 41.78% | 34.86% |
金地商置(00535) | 43.00 萬元 | 40.78% | 33.51% |
美的置業(03990) | 116.39 萬元 | 42.26% | 32.49% |
中國平安-R(82318) | 141.40 萬元 | 51.91% | 31.81% |
名創優品(09896) | 4662.07 萬元 | 47.36% | 31.26% |
上海醫藥(02607) | 1183.25 萬元 | 54.31% | 30.05% |
中廣核電力(01816) | 1700.36 萬元 | 42.19% | 29.69% |
新城發展(01030) | 470.16 萬元 | 44.57% | 29.46% |
中國船舶租賃(03877) | 166.21 萬元 | 36.09% | 29.07% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!