智通港股52周新高、新低統計|5月7日
時間:2025-05-07 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止5月7日收盤,有51只股票創52周新高,其中中加國信(00899)、山東墨龍(00568)、雲鋒金融(00376)創高率位于前3位,分別爲75.00%、43.81%、38.89%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
中加國信(00899) | 0.109 | 0.350 | 75.00% |
山東墨龍(00568) | 4.700 | 7.550 | 43.81% |
雲鋒金融(00376) | 2.010 | 2.500 | 38.89% |
望塵科技控股(02458) | 3.800 | 6.040 | 28.78% |
南南資源(01229) | 0.295 | 0.320 | 20.75% |
捷利交易寶(08017) | 0.490 | 0.530 | 13.98% |
遠大醫藥(00512) | 6.790 | 6.920 | 10.54% |
梧桐國際(00613) | 0.530 | 0.700 | 7.69% |
恒都集團(00725) | 0.640 | 0.680 | 6.25% |
瑞豐動力(02025) | 3.170 | 3.500 | 6.06% |
XL二南策略(07799) | 108.700 | 111.550 | 5.68% |
沛嘉醫療-B(09996) | 5.780 | 5.880 | 5.19% |
XL二南策略-U(09799) | 14.010 | 14.250 | 4.93% |
英皇鍾表珠寶(00887) | 0.225 | 0.230 | 3.60% |
浪潮數字企業(00596) | 8.250 | 8.740 | 3.43% |
香港科技探索(01137) | 2.320 | 2.330 | 3.10% |
五谷磨房(01837) | 0.650 | 0.680 | 3.03% |
金嗓子(06896) | 4.530 | 4.530 | 2.95% |
中國食品(00506) | 3.190 | 3.250 | 2.85% |
國際資源(01051) | 6.900 | 6.950 | 2.51% |
豐銀禾控股(08030) | 3.850 | 4.100 | 2.50% |
曠逸國際(01683) | 0.420 | 0.450 | 2.27% |
力鴻檢驗(01586) | 2.680 | 2.740 | 2.24% |
亮晴控股(08603) | 1.250 | 1.450 | 2.11% |
晉景新能(01783) | 8.720 | 8.740 | 1.86% |
恒生高息股(03466) | 15.000 | 15.300 | 1.86% |
香港中華煤氣(00003) | 7.020 | 7.300 | 1.81% |
阜豐集團(00546) | 6.660 | 6.690 | 1.67% |
周大福(01929) | 10.620 | 11.160 | 1.64% |
AEON信貸財務(00900) | 6.390 | 6.390 | 1.59% |
人和科技(08140) | 0.123 | 0.130 | 1.56% |
香港電訊-SS(06823) | 11.400 | 11.460 | 1.42% |
中銀香港(02388) | 32.700 | 33.200 | 1.37% |
東軟睿新集團(09616) | 3.340 | 3.400 | 1.37% |
北京控股(00392) | 32.350 | 32.500 | 1.25% |
赤子城科技(09911) | 8.180 | 8.300 | 1.22% |
交通銀行(03328) | 6.860 | 7.010 | 1.20% |
達芙妮國際(00210) | 0.455 | 0.490 | 1.03% |
置富産業信托(00778) | 4.460 | 4.470 | 0.99% |
網易-S(09999) | 166.100 | 173.200 | 0.99% |
保誠(02378) | 85.000 | 85.650 | 0.94% |
耀才證券金融(01428) | 7.640 | 8.730 | 0.92% |
君百延集團(08372) | 0.113 | 0.120 | 0.84% |
哈爾濱電氣(01133) | 4.860 | 4.950 | 0.41% |
康臣藥業(01681) | 9.750 | 9.940 | 0.40% |
電訊盈科(00008) | 5.320 | 5.400 | 0.37% |
中銀香港-R(82388) | 30.450 | 30.600 | 0.33% |
GX韓流音樂文化(03158) | 65.200 | 65.200 | 0.31% |
達力集團(00029) | 14.520 | 14.600 | 0.27% |
沛富基金(02821) | 113.650 | 113.700 | 0.22% |
PP國債-R(82817) | 134.800 | 135.300 | 0.19% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
中生聯合(03332) | 0.420 | 0.350 | -10.26% |
中國天保集團(01427) | 0.178 | 0.092 | -8.00% |
XI二南策略(07399) | 26.940 | 26.160 | -6.24% |
CMON(01792) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
保發集團(03326) | 0.152 | 0.152 | -5.00% |
XI二南策略-U(09399) | 3.472 | 3.488 | -4.70% |
信銘生命科技(00474) | 0.025 | 0.022 | -4.35% |
XI二南英偉(07388) | 65.460 | 64.480 | -2.33% |
INTL GENIUS(00033) | 1.550 | 1.550 | -1.90% |
卓能(集團)(00131) | 1.460 | 1.430 | -0.69% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!