港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金朝陽集團 00878 | 6.240 | 1.96% | 361.28K | 2.05% | 1.77B | 2.029 |
MBC比特幣-U 09430 | 0.781 | 1.96% | 0 | 0.00% | 198.10M | 0.000 |
南方港韓科技 03431 | 7.825 | 1.95% | 0 | 0.00% | 615.74M | 0.000 |
奇富科技-S 03660 | 78.300 | 1.95% | 1.08M | 0.53% | 20.39B | 0.817 |
長城汽車 02333 | 14.660 | 1.95% | 347.02M | 100.47% | 125.46B | 1.865 |
LONG投資集團 02312 | 1.050 | 1.94% | 1.24M | 29.10% | 437.09M | 2.487 |
賽伯樂國際控股 01020 | 0.158 | 1.94% | 1.89M | 22.41% | 843.69M | 1.750 |
慧居科技 02481 | 2.650 | 1.92% | 75.15K | 0.96% | 799.24M | 4.833 |
出門問問 02438 | 0.530 | 1.92% | 1.46M | 17.60% | 820.89M | 0.978 |
南方錳業 01091 | 0.530 | 1.92% | 4.10M | 15.55% | 2.62B | 0.462 |
信達國際控股 00111 | 0.530 | 1.92% | 1.61M | 49.13% | 339.84M | 0.949 |
奇瑞汽車 09973 | 30.880 | 1.91% | 99.43M | 13.60% | 179.37B | 1.907 |
大象未來集團 02309 | 2.140 | 1.90% | 5.13M | 25.99% | 1.97B | 0.911 |
華津國際控股 02738 | 0.270 | 1.89% | 141.52K | 8.60% | 162.00M | 2.411 |
尚晉國際控股 02528 | 0.270 | 1.89% | 1.08K | 0.10% | 108.00M | 0.017 |


