港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦能源技術 02188 | 0.185 | 1.65% | 13.96K | 0.51% | 276.02M | 0.681 |
航天控股 00031 | 0.620 | 1.64% | 6.38M | 33.16% | 1.91B | 0.792 |
濠亮環球 08118 | 0.124 | 1.64% | 32.44K | 5.28% | 62.00M | 0.000 |
工商銀行 01398 | 6.230 | 1.63% | 1.50B | 27.84% | 2.22T | 1.550 |
理想汽車-W 02015 | 66.100 | 1.61% | 1.00B | 74.05% | 133.43B | 1.257 |
中集安瑞科 03899 | 8.890 | 1.60% | 55.03M | 30.63% | 18.04B | 1.439 |
HMVOD視頻 08103 | 0.127 | 1.60% | 171.60K | 104.40% | 16.44M | 0.000 |
王氏國際 00099 | 1.270 | 1.60% | 0 | 0.00% | 607.67M | 0.000 |
中國中冶 01618 | 1.910 | 1.60% | 137.55M | 247.41% | 39.58B | 2.119 |
K2 F&B 02108 | 0.320 | 1.59% | 32.84K | 1.30% | 256.00M | 0.106 |
新晨動力 01148 | 0.320 | 1.59% | 197.20K | 4.88% | 410.31M | 2.933 |
中國鋁業 02600 | 11.580 | 1.58% | 728.21M | 157.62% | 198.66B | 1.927 |
MBC以太幣-U 09425 | 0.712 | 1.57% | 55.93K | 44.86% | 12.17M | 0.000 |
民信國際控股 08456 | 0.325 | 1.56% | 12.85K | 3.03% | 42.97M | 1.399 |
傲迪瑪汽車 08418 | 0.650 | 1.56% | 88.92K | 1.60% | 552.50M | 0.550 |


