美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾利科技 ALGN | 160.530 | -0.75% | 102.11M | 100.99% | 11.50B | 0.784 |
First Trust納斯達克食品與飲料業ETF FTXG | 22.230 | -0.75% | 280.01K | 0.00% | 16.67M | 1.726 |
耐克 NKE | 42.020 | -0.76% | 809.63M | 200.84% | 62.23B | 0.807 |
Adeia Inc. ADEA | 31.480 | -0.76% | 63.28M | 317.07% | 3.47B | 0.612 |
Goldman Sachs實體黃金ETF AAAU | 45.880 | -0.76% | 38.82M | 0.00% | 2.82B | 0.695 |
iShares MSCI秘魯與全球投資ETF EPU | 83.890 | -0.76% | 2.17M | 0.00% | 528.51M | 0.289 |
Solesence, Inc SLSN | 1.310 | -0.76% | 37.36K | 15.25% | 92.53M | 0.530 |
直布羅陀工業 ROCK | 37.930 | -0.76% | 10.21M | 148.30% | 1.13B | 0.488 |
iShares彭博滾動精選商品策略ETF CMDY | 62.780 | -0.76% | 2.69M | 0.00% | 549.32M | 0.606 |
Safe Bulkers Inc 8 % Cum Red Perp Pfd Shs Series D SB-D | 26.110 | -0.76% | 19.16K | 0.00% | 83.42M | 0.297 |
Xtrackers歐洲國防科技ETF XDEF | 21.051 | -0.76% | 210.88 | 0.00% | 4.21M | 0.004 |
Select STOXX歐洲航空航太與國防ETF EUAD | 39.070 | -0.76% | 20.53M | 0.00% | 1.21B | 0.826 |
SPDR黃金ETF GLD | 427.210 | -0.76% | 1.73B | 110.94% | 155.55B | 0.660 |
iShares生技ETF IBB | 171.330 | -0.76% | 273.95M | 0.00% | 8.03B | 1.155 |
Direxion每日2倍做多GOOGL ETF GGLL | 147.800 | -0.77% | 168.90M | 0.00% | 1.26B | 0.971 |


