美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFA Financial, Inc. 7.5 % Cum Red Pfd Registered Shs Series B MFA-B | 20.340 | 0.44% | 146.80K | 0.00% | 162.72M | 0.646 |
阿爾法科技 APT | 4.520 | 0.44% | 122.46K | 29.10% | 46.04M | 1.226 |
First Trust Alerian顛覆性科技房地產ETF DTRE | 42.613 | 0.44% | 54.92K | 0.00% | 16.69M | 1.221 |
SIGA科技 SIGA | 4.530 | 0.44% | 1.65M | 78.83% | 324.55M | 0.784 |
AGNC Investment Corp. Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red AGNCL | 24.950 | 0.44% | 273.57K | 0.00% | 149.70M | 1.328 |
Invesco標普600小型股GARP ETF GRPZ | 29.762 | 0.44% | 177.52 | 0.00% | 2.98M | 11.080 |
PennyMac Mortgage Investment Trust 6.75 % Cum Conv Red Pfd Regis PMT-C | 18.190 | 0.44% | 929.67K | 0.00% | 181.90M | 1.081 |
Spok Holdings, Inc. SPOK | 11.370 | 0.44% | 749.54K | 35.37% | 235.70M | 0.451 |
Kemper Corp 5.875 % Bonds 2022-15.03.62 Global KMPB | 23.905 | 0.44% | 304.05K | 0.00% | 143.43M | 0.824 |
ChowChow Cloud International Holdings Ltd. CHOW | 0.456 | 0.44% | 222.66K | 443.96% | 16.18M | 0.242 |
Phunware, Inc. PHUN | 2.280 | 0.44% | 419.36K | 0.00% | 46.04M | 0.867 |
First Trust中小型資本實力ETF FSCS | 36.542 | 0.44% | 33.24K | 0.00% | 58.47M | 0.286 |
布埃納文圖拉開采 BVN | 31.960 | 0.44% | 59.66M | 107.73% | 8.79B | 0.872 |
多倫多道明銀行 TD | 105.030 | 0.44% | 121.96M | 6.65% | 179.31B | 0.319 |
Crane Company CR | 180.420 | 0.44% | 90.76M | 101.39% | 10.41B | 0.718 |


