港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺科达科技 00519 | 0.210 | -1.41% | 23.14K | 0.36% | 641.57M | 0.151 |
友芝友生物-B 02496 | 6.990 | -1.41% | 32.15K | 0.41% | 1.36B | 0.000 |
MBC比特币-U 09430 | 0.766 | -1.42% | 0 | 0.00% | 202.82M | 0.000 |
有赞 08083 | 0.139 | -1.42% | 5.11M | 11.28% | 4.52B | 0.485 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 4.150 | -1.43% | 35.01M | 16.62% | 20.94B | 0.474 |
东方证券 03958 | 6.910 | -1.43% | 30.00M | 41.79% | 58.71B | 0.518 |
嘉实比特币-U 09439 | 1.380 | -1.43% | 0 | 0.00% | 25.11M | 0.000 |
七牛智能 02567 | 0.690 | -1.43% | 711.76K | 5.21% | 1.38B | 0.725 |
中石化油服 01033 | 0.690 | -1.43% | 12.14M | 32.11% | 13.08B | 0.867 |
首创环境 03989 | 0.069 | -1.43% | 89.98K | 0.91% | 986.34M | 0.309 |
长城汽车 02333 | 14.440 | -1.43% | 142.27M | 42.47% | 123.58B | 0.747 |
建发国际集团 01908 | 15.740 | -1.44% | 23.68M | 6.67% | 35.26B | 0.138 |
中国同辐 01763 | 20.500 | -1.44% | 2.81M | 17.01% | 6.56B | 1.097 |
趣致集团 00917 | 24.520 | -1.45% | 63.28M | 96.25% | 6.51B | 1.331 |
中信建投证券 06066 | 12.920 | -1.45% | 64.88M | 39.51% | 100.22B | 0.394 |


