港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国网成 01920 | 0.385 | -1.28% | 298.80K | 20.57% | 144.14M | 0.863 |
辰罡科技 08131 | 0.077 | -1.28% | 13.13K | 2.84% | 46.15M | 0.357 |
精技集团 03302 | 0.380 | -1.30% | 103.80K | 3.00% | 349.75M | 0.227 |
宜明昂科-B 01541 | 6.080 | -1.30% | 5.30M | 20.76% | 2.62B | 1.196 |
优越集团控股 01841 | 0.227 | -1.30% | 25.09K | 2.75% | 90.80M | 0.733 |
冠城钟表珠宝 00256 | 0.227 | -1.30% | 1.63M | 16.64% | 987.88M | 0.940 |
迈富时 02556 | 28.640 | -1.31% | 62.51M | 85.18% | 7.34B | 0.978 |
大洋集团 01991 | 0.750 | -1.32% | 168.54K | 12.80% | 129.01M | 0.202 |
先健科技 01302 | 1.500 | -1.32% | 37.01M | 53.10% | 6.95B | 0.224 |
大唐发电 00991 | 2.250 | -1.32% | 47.32M | 34.45% | 41.64B | 1.666 |
摩比发展 00947 | 0.149 | -1.32% | 1.75K | 0.15% | 118.80M | 0.436 |
超媒体控股 00072 | 0.223 | -1.33% | 0 | 0.00% | 97.75M | 0.000 |
科笛-B 02487 | 5.200 | -1.33% | 1.51M | 8.01% | 1.89B | 0.388 |
智城发展控股 08268 | 0.370 | -1.33% | 26.51K | 2.53% | 106.56M | 0.285 |
大方广瑞德 00755 | 0.370 | -1.33% | 7.45K | 1.12% | 66.06M | 2.000 |


