港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏宁沪高速公路 00177 | 9.920 | -0.10% | 17.26M | 14.24% | 49.97B | 0.681 |
洛阳钼业 03993 | 19.130 | -0.10% | 273.74M | 36.42% | 409.27B | 1.020 |
均胜电子 00699 | 17.980 | -0.11% | 63.28M | 222.87% | 27.88B | 1.195 |
光大证券 06178 | 8.970 | -0.11% | 13.84M | 21.86% | 41.36B | 1.408 |
华润电力 00836 | 17.780 | -0.11% | 59.25M | 6.44% | 92.05B | 0.606 |
地平线机器人-W 09660 | 8.750 | -0.11% | 411.80M | 37.48% | 128.20B | 0.610 |
正力新能 03677 | 8.390 | -0.12% | 1.94M | 1.55% | 21.43B | 0.804 |
中国财险 02328 | 16.600 | -0.12% | 182.15M | 15.90% | 369.23B | 0.579 |
易方达高股息 03483 | 16.020 | -0.12% | 115.38K | 1.88% | 618.99M | 1.373 |
XL二南巴郡 07777 | 61.480 | -0.13% | 103.29K | 34.32% | 3.90M | 1.356 |
九源基因 02566 | 7.510 | -0.13% | 1.95M | 23.72% | 1.84B | 2.784 |
浙江沪杭甬 00576 | 7.360 | -0.14% | 5.51M | 3.70% | 44.44B | 0.551 |
东方证券 03958 | 6.900 | -0.14% | 10.88M | 15.34% | 58.63B | 0.527 |
嘉实比特币-U 09439 | 1.378 | -0.14% | 0 | 0.00% | 25.33M | 0.000 |
诺诚健华 09969 | 13.110 | -0.15% | 22.76M | 11.70% | 23.10B | 0.577 |


