港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美丽华酒店 00071 | 9.990 | -0.20% | 300.87K | 0.44% | 6.90B | 1.122 |
博时央企红利 03437 | 9.915 | -0.20% | 2.89M | 44.06% | 655.71M | 1.389 |
百宏实业 02299 | 4.830 | -0.21% | 35.58K | 0.04% | 10.20B | 0.917 |
中国飞机租赁 01848 | 4.760 | -0.21% | 700.57K | 1.98% | 3.56B | 0.542 |
恒瑞医药 01276 | 71.200 | -0.21% | 47.08M | 25.42% | 472.57B | 0.402 |
中国建筑国际 03311 | 9.320 | -0.21% | 6.73M | 1.37% | 49.23B | 0.475 |
中国光大控股 00165 | 9.290 | -0.21% | 22.49M | 14.41% | 15.66B | 1.238 |
中信证券 06030 | 27.780 | -0.22% | 72.68M | 9.99% | 411.71B | 0.574 |
中远海控 01919 | 13.880 | -0.22% | 114.69M | 28.65% | 215.00B | 1.128 |
卡罗特 02549 | 4.570 | -0.22% | 471.06K | 1.86% | 2.52B | 0.803 |
维昇药业-B 02561 | 36.320 | -0.22% | 775.99K | 1.91% | 4.14B | 2.139 |
福耀玻璃 03606 | 67.050 | -0.22% | 86.87M | 21.35% | 174.98B | 1.306 |
太古股份公司A 00019 | 64.450 | -0.23% | 42.49M | 8.48% | 86.93B | 1.071 |
吉利汽车 00175 | 16.920 | -0.24% | 206.94M | 11.37% | 181.70B | 0.669 |
博雷顿 01333 | 25.080 | -0.24% | 5.62M | 8.96% | 9.77B | 0.554 |


