港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
云南建投混凝土 01847 | 0.510 | -8.93% | 78.09K | 11.05% | 227.60M | 4.933 |
百得利控股 06909 | 0.400 | -9.09% | 91.32K | 3.50% | 249.00M | 1.929 |
维太创科 06133 | 0.200 | -9.09% | 27.94K | 1.68% | 170.00M | 0.000 |
中国派对文化 01532 | 0.100 | -9.09% | 161.57K | 8.83% | 180.73M | 0.000 |
中显智能齐家控股 08395 | 0.209 | -9.13% | 68.68K | 2.02% | 331.06M | 8.000 |
WMCH GLOBAL 08208 | 0.069 | -9.21% | 553.07K | 116.17% | 49.68M | 1.518 |
美建集团 00335 | 0.680 | -9.33% | 72.90K | 0.40% | 1.82B | 10.800 |
紫元元 08223 | 0.430 | -9.47% | 46.42K | 2.33% | 184.90M | 0.257 |
中国智能科技 00464 | 1.410 | -9.62% | 5.08M | 45.91% | 1.07B | 1.414 |
英诺赛科 02577 | 72.900 | -9.78% | 349.20M | 88.42% | 66.71B | 0.895 |
岁宝百货 00312 | 0.053 | -10.17% | 7.16K | 0.50% | 132.23M | 0.646 |
PACIFIC LEGEND 08547 | 0.123 | -10.22% | 690.37K | 104.44% | 60.59M | 0.405 |
进升集团控股 01581 | 0.201 | -10.27% | 110.48K | 13.30% | 83.42M | 2.509 |
创胜集团-B 06628 | 2.350 | -10.31% | 3.35M | 30.83% | 1.06B | 3.360 |
荣丰集团亚洲 08526 | 0.170 | -10.53% | 0 | 0.00% | 27.58M | 0.000 |


