港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兴业控股 00132 | 0.237 | -10.57% | 116.05K | 2.83% | 405.82M | 485.000 |
长飞光纤光缆 06869 | 42.280 | -10.61% | 1.33B | 866.78% | 32.04B | 0.604 |
曹操出行 02643 | 37.000 | -10.71% | 160.41M | 77.92% | 20.15B | 1.841 |
歌礼制药-B 01672 | 12.950 | -10.81% | 70.05M | 53.31% | 12.84B | 0.398 |
道和环球 00915 | 0.049 | -10.91% | 163.51K | 20.97% | 73.97M | 5.442 |
铸帝控股 01413 | 0.080 | -11.11% | 1.52M | 114.48% | 131.20M | 2.862 |
勋龙 01930 | 0.355 | -11.25% | 56.02K | 2.36% | 234.30M | 0.520 |
中新控股 08125 | 0.530 | -11.67% | 416.76K | 43.41% | 95.72M | 0.614 |
轩竹生物-B 02575 | 73.000 | -12.00% | 32.05M | 26.35% | 37.81B | 0.801 |
律齐文化 00550 | 0.120 | -12.41% | 126.01K | 24.54% | 54.66M | 40.507 |
中国智慧能源 01004 | 0.028 | -12.50% | 67.95K | 2.53% | 262.48M | 1.586 |
青瓷游戏 06633 | 2.600 | -12.75% | 100.36K | 0.54% | 1.80B | 0.083 |
豆盟科技 01917 | 0.143 | -12.80% | 524.76K | 15.13% | 328.90M | 1.308 |
港银控股 08162 | 0.390 | -13.33% | 992.15K | 24.82% | 388.16M | 0.785 |
嘉鼎国际集团 08153 | 0.710 | -13.41% | 100.90K | 41.83% | 24.61M | 0.000 |


