港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
环球战略集团 08007 | 0.295 | 1.72% | 2.75M | 477.21% | 55.64M | 350.340 |
安领国际 01410 | 0.590 | 1.72% | 438.20K | 7.57% | 592.49M | 0.699 |
固生堂 02273 | 29.520 | 1.72% | 57.84M | 85.86% | 6.78B | 2.216 |
达势股份 01405 | 73.850 | 1.72% | 19.25M | 19.88% | 9.70B | 2.015 |
盛业 06069 | 11.230 | 1.72% | 91.28M | 76.30% | 11.96B | 1.158 |
天齐锂业 09696 | 49.760 | 1.72% | 307.49M | 378.33% | 81.67B | 1.339 |
中铝国际 02068 | 2.370 | 1.72% | 3.75M | 39.65% | 7.08B | 0.637 |
重庆钢铁股份 01053 | 1.190 | 1.71% | 2.74M | 43.11% | 10.53B | 0.691 |
正大企业国际 03839 | 7.150 | 1.71% | 0 | 0.00% | 1.72B | 0.007 |
春立医疗 01858 | 15.590 | 1.70% | 11.55M | 77.49% | 5.98B | 1.162 |
衍生集团 06893 | 0.300 | 1.69% | 30K | 0.92% | 327.54M | 0.411 |
信越控股 06038 | 0.300 | 1.69% | 464.35K | 15.35% | 300.90M | 0.174 |
久泰邦达能源 02798 | 1.200 | 1.69% | 2.03M | 10.66% | 1.92B | 2.074 |
5100藏冰川 01115 | 0.600 | 1.69% | 1.45M | 4.33% | 3.35B | 0.357 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.300 | 1.69% | 18.29K | 1.26% | 147.12M | 0.309 |


