港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家联合资源 00254 | 0.600 | 1.69% | 227.22K | 6.75% | 338.26M | 0.865 |
万科企业 02202 | 3.610 | 1.69% | 146.09M | 183.99% | 43.07B | 0.580 |
中国天弓控股 00428 | 0.242 | 1.68% | 7.74K | 2.49% | 31.11M | 0.145 |
周生生 00116 | 12.130 | 1.68% | 9.86M | 12.16% | 8.15B | 1.488 |
结好控股 00064 | 3.050 | 1.67% | 1.21M | 6.49% | 1.89B | 0.748 |
俊知集团 01300 | 0.305 | 1.67% | 885.39K | 16.46% | 539.85M | 7.497 |
丽新发展 00488 | 0.610 | 1.67% | 48.90K | 0.59% | 886.53M | 1.326 |
福田实业 00420 | 0.610 | 1.67% | 277.28K | 3.77% | 747.27M | 1.364 |
中国金茂 00817 | 1.230 | 1.65% | 58.41M | 34.87% | 16.62B | 2.265 |
珍酒李渡 06979 | 8.000 | 1.65% | 12.98M | 4.83% | 27.11B | 0.381 |
鞍钢股份 00347 | 1.850 | 1.65% | 10.17M | 38.81% | 17.33B | 0.876 |
启明医疗-B 02500 | 2.470 | 1.65% | 1.02M | 9.36% | 1.09B | 0.422 |
百利保控股 00617 | 0.247 | 1.65% | 170.27K | 6.24% | 275.30M | 3.085 |
香港电讯-SS 06823 | 11.850 | 1.63% | 90.63M | 10.11% | 89.85B | 1.760 |
英皇钟表珠宝 00887 | 0.250 | 1.63% | 2.07M | 11.30% | 1.81B | 1.244 |


