港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 01988 | 4.110 | 1.23% | 72.98M | 21.40% | 179.95B | 0.748 |
景顺QQQ 03455 | 4768.000 | 1.23% | 451.58K | 0.00% | 400.99B | 0.296 |
鸿伟亚洲 08191 | 0.165 | 1.23% | 63K | 59.82% | 10.43M | 0.000 |
怡俊集团控股 02442 | 9.920 | 1.22% | 6.96M | 17.35% | 4.05B | 0.933 |
中国财险 02328 | 16.540 | 1.22% | 1.13B | 99.92% | 367.90B | 1.353 |
景顺QQQ-U 09455 | 612.800 | 1.22% | 0 | 0.00% | 400.99B | 0.000 |
光丽科技 06036 | 0.415 | 1.22% | 107.88K | 2.37% | 446.17M | 0.882 |
亚洲速运 08620 | 0.083 | 1.22% | 0 | 0.00% | 43.82M | 0.023 |
遇见小面 02408 | 4.990 | 1.22% | 3.32M | 9.36% | 3.55B | 0.568 |
汤臣集团 00258 | 2.500 | 1.21% | 2.78M | 4.94% | 5.65B | 1.062 |
深圳国际 00152 | 8.350 | 1.21% | 28.60M | 14.10% | 20.41B | 1.277 |
申洲国际 02313 | 62.800 | 1.21% | 308.28M | 32.61% | 94.40B | 0.812 |
成志控股 01741 | 0.168 | 1.20% | 0 | 0.00% | 134.40M | 0.128 |
飞扬集团 01901 | 0.420 | 1.20% | 6.29M | 152.14% | 419.33M | 4.425 |
大麦娱乐 01060 | 0.840 | 1.20% | 118.32M | 47.59% | 25.10B | 0.473 |


