港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
君百延集团 08372 | 0.131 | 0.77% | 68.49K | 6.37% | 104.80M | 0.000 |
上海电气 02727 | 3.930 | 0.77% | 82.38M | 71.10% | 61.07B | 0.685 |
宜宾银行 02596 | 2.630 | 0.77% | 26.41K | 0.15% | 12.07B | 0.000 |
FUTURE BRIGHT 00703 | 0.132 | 0.76% | 79.99K | 8.73% | 91.65M | 17.824 |
AGX恒科备兑 03417 | 9.270 | 0.76% | 50.56M | 195.54% | 2.54B | 0.774 |
中国东方集团 00581 | 1.330 | 0.76% | 2.43M | 4.93% | 4.95B | 1.253 |
阿里巴巴-W 09988 | 146.400 | 0.76% | 8.63B | 30.84% | 2.79T | 0.754 |
中银航空租赁 02588 | 73.550 | 0.75% | 36.53M | 7.19% | 51.04B | 0.648 |
中国海外发展 00688 | 12.120 | 0.75% | 173.28M | 13.09% | 132.65B | 0.692 |
PICO FAR EAST 00752 | 2.700 | 0.75% | 532.70K | 1.57% | 3.41B | 0.652 |
瑞声科技 02018 | 38.100 | 0.74% | 75.56M | 16.97% | 44.52B | 0.508 |
电能实业 00006 | 54.500 | 0.74% | 258.93M | 22.36% | 116.15B | 0.973 |
阜丰集团 00546 | 8.210 | 0.74% | 7.80M | 3.80% | 20.58B | 0.502 |
亿都(国际控股) 00259 | 4.110 | 0.74% | 2.52M | 6.54% | 3.84B | 0.313 |
星盛商业 06668 | 1.370 | 0.74% | 161.08K | 1.16% | 1.39B | 0.680 |


