港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A都会WEB3 03426 | 11.090 | 0.36% | 0 | 0.00% | 1.01M | 0.000 |
蓝月亮集团 06993 | 2.800 | 0.36% | 1.97M | 1.20% | 16.42B | 1.707 |
同程旅行 00780 | 22.440 | 0.36% | 49.26M | 9.38% | 52.72B | 0.687 |
北京首都机场股份 00694 | 2.830 | 0.35% | 6.25M | 11.71% | 12.96B | 0.306 |
丰盛生活服务 00331 | 5.700 | 0.35% | 124.99K | 0.49% | 2.56B | 0.657 |
云知声 09678 | 401.800 | 0.35% | 49.34M | 29.50% | 28.60B | 0.962 |
海螺水泥 00914 | 23.040 | 0.35% | 33.60M | 11.19% | 121.58B | 0.800 |
冠忠巴士集团 00306 | 2.880 | 0.35% | 68.98K | 0.50% | 1.37B | 0.274 |
卓越睿新 02687 | 173.900 | 0.35% | 7.91M | 7.34% | 11.59B | 0.954 |
石四药集团 02005 | 2.940 | 0.34% | 3.84M | 4.49% | 8.54B | 0.731 |
龙升集团控股 06829 | 2.970 | 0.34% | 354.30K | 4.17% | 855.36M | 0.637 |
中国龙工 03339 | 3.050 | 0.33% | 6.13M | 4.72% | 13.05B | 1.454 |
威海银行 09677 | 3.070 | 0.33% | 149.71K | 0.50% | 18.36B | 0.018 |
华能国际电力股份 00902 | 6.170 | 0.33% | 54.75M | 18.94% | 96.86B | 0.844 |
网易云音乐 09899 | 187.500 | 0.32% | 22.72M | 5.58% | 40.79B | 0.453 |


