港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百济神州 06160 | 186.600 | 0.81% | 363.97M | 13.69% | 287.49B | 0.455 |
百利保控股 00617 | 0.249 | 0.81% | 6.59K | 0.23% | 277.53M | 0.075 |
世大控股 08003 | 0.125 | 0.81% | 0 | 0.00% | 41.53M | 0.000 |
智升集团控股 08370 | 5.000 | 0.81% | 578.66K | 7.54% | 769.44M | 1.586 |
雅各臣科研制药 02633 | 1.250 | 0.81% | 239.22K | 0.95% | 2.50B | 0.627 |
招商局商业房托 01503 | 1.250 | 0.81% | 151.23K | 1.08% | 1.41B | 0.197 |
海螺水泥 00914 | 22.580 | 0.80% | 46.65M | 15.99% | 119.66B | 0.446 |
信邦控股 01571 | 3.770 | 0.80% | 510.61K | 1.35% | 3.78B | 0.319 |
飞达控股 01100 | 1.260 | 0.80% | 10.22K | 0.19% | 540.75M | 0.080 |
长安民生物流 01292 | 3.790 | 0.80% | 383.46K | 7.78% | 765.82M | 7.623 |
兴达国际 01899 | 1.270 | 0.79% | 682.29K | 2.81% | 2.44B | 1.500 |
四环医药 00460 | 1.270 | 0.79% | 14.68M | 12.64% | 11.63B | 0.502 |
金山软件 03888 | 28.360 | 0.78% | 160.64M | 40.56% | 39.72B | 0.758 |
红星美凯龙 01528 | 1.300 | 0.78% | 23.00M | 238.40% | 5.66B | 0.328 |
国富氢能 02582 | 26.120 | 0.77% | 34.08M | 136.94% | 3.14B | 0.425 |


