港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCL电子 01070 | 10.760 | 0.19% | 27.19M | 10.09% | 27.13B | 1.029 |
华夏恒ESG 03403 | 54.260 | 0.18% | 0 | 0.00% | 10.49B | 0.022 |
四川成渝高速公路 00107 | 5.430 | 0.18% | 2.75M | 5.65% | 16.61B | 1.442 |
AGX恒指备兑 03419 | 10.950 | 0.18% | 3.23M | 56.20% | 571.21M | 0.856 |
农业银行 01288 | 5.610 | 0.18% | 772.60M | 45.08% | 1.96T | 1.816 |
A惠理人民币 03420 | 1109.500 | 0.18% | 0 | 0.00% | 145.36M | 0.000 |
国际资源 01051 | 11.770 | 0.17% | 3.77M | 7.10% | 5.31B | 2.249 |
腾讯控股 00700 | 603.000 | 0.17% | 4.41B | 8.02% | 5.51T | 1.115 |
佛朗斯股份 02499 | 6.040 | 0.17% | 227.67K | 1.51% | 2.10B | 1.997 |
金朝阳集团 00878 | 6.120 | 0.16% | 4.95K | 0.03% | 1.73B | 0.050 |
创科实业 00669 | 91.850 | 0.16% | 116.50M | 6.91% | 168.08B | 0.787 |
港灯-SS 02638 | 6.320 | 0.16% | 14.06M | 2.52% | 55.84B | 2.128 |
博时央企红利-U 09437 | 1.272 | 0.16% | 0 | 0.00% | 656.82M | 0.000 |
应星控股 01440 | 6.930 | 0.14% | 1.47M | 1.71% | 8.73B | 0.479 |
果下科技 02655 | 41.820 | 0.14% | 10.76M | 6.63% | 21.41B | 0.766 |


