港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国人寿 02628 | 28.440 | 0.14% | 383.65M | 18.12% | 803.85B | 0.642 |
多点数智 02586 | 7.150 | 0.14% | 1.24M | 1.88% | 6.64B | 0.404 |
AEON CREDIT 00900 | 7.240 | 0.14% | 2.84M | 9.31% | 3.03B | 9.154 |
新东方-S 09901 | 43.580 | 0.14% | 18.60M | 2.70% | 68.87B | 0.514 |
昆仑能源 00135 | 7.440 | 0.13% | 48.09M | 7.50% | 64.42B | 1.343 |
德昌电机控股 00179 | 29.980 | 0.13% | 51.22M | 18.33% | 28.01B | 0.871 |
重庆银行 01963 | 7.960 | 0.13% | 3.50M | 2.79% | 27.66B | 0.963 |
中国石油股份 00857 | 8.140 | 0.12% | 237.81M | 13.87% | 1.49T | 0.707 |
北京控股 00392 | 32.860 | 0.12% | 8.96M | 2.17% | 41.34B | 0.538 |
同仁堂国药 03613 | 8.670 | 0.12% | 4.23M | 5.82% | 7.26B | 0.980 |
中烟香港 06055 | 34.800 | 0.12% | 19.95M | 8.23% | 24.07B | 0.737 |
中集集团 02039 | 9.250 | 0.11% | 52.24M | 18.49% | 48.56B | 1.776 |
新鸿基地产 00016 | 96.600 | 0.10% | 81.17M | 2.90% | 279.93B | 0.511 |
兖矿能源 01171 | 9.810 | 0.10% | 127.58M | 32.12% | 98.47B | 1.205 |
中银香港 02388 | 39.460 | 0.10% | 155.59M | 3.74% | 417.20B | 0.891 |


