港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新城发展 01030 | 2.060 | -0.48% | 25.35M | 17.40% | 14.56B | 1.535 |
创维集团 00751 | 4.120 | -0.48% | 3.33M | 4.26% | 7.80B | 0.771 |
平安好医生 01833 | 14.320 | -0.49% | 56.29M | 18.23% | 30.95B | 0.712 |
工商银行 01398 | 6.130 | -0.49% | 530.59M | 9.98% | 2.18T | 1.043 |
中国联通 00762 | 8.160 | -0.49% | 317.84M | 12.74% | 249.68B | 1.644 |
通达集团 00698 | 4.080 | -0.49% | 6.19M | 76.15% | 794.43M | 28.593 |
德琪医药-B 06996 | 4.010 | -0.50% | 3.30M | 12.13% | 2.72B | 1.494 |
北京汽车 01958 | 2.000 | -0.50% | 11.94M | 23.71% | 16.03B | 1.588 |
成实外教育 01565 | 0.199 | -0.50% | 258.22K | 4.11% | 614.66M | 4.018 |
中国太保 02601 | 35.800 | -0.50% | 239.13M | 24.19% | 344.41B | 0.967 |
迷策略 02440 | 1.980 | -0.50% | 537.51K | 6.62% | 825.72M | 2.262 |
莹岚集团 01162 | 0.198 | -0.50% | 416.68K | 35.47% | 118.80M | 1.999 |
赛晶科技 00580 | 1.970 | -0.51% | 1.69M | 5.32% | 3.14B | 0.304 |
微博-SW 09898 | 78.700 | -0.51% | 2.70M | 2.18% | 19.27B | 0.584 |
百威亚太 01876 | 7.830 | -0.51% | 25.61M | 2.46% | 103.70B | 0.796 |


