港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.185 | -0.54% | 0 | 0.00% | 36.83M | 0.000 |
亚洲富思 08413 | 0.184 | -0.54% | 40.17K | 1.89% | 213.81M | 0.229 |
贝克微 02149 | 40.280 | -0.54% | 2.21M | 30.50% | 2.54B | 1.365 |
中国淀粉 03838 | 0.181 | -0.55% | 48.59K | 0.45% | 1.08B | 0.277 |
微盟集团 02013 | 1.790 | -0.56% | 24.47M | 34.19% | 7.09B | 0.916 |
兴科蓉医药 06833 | 0.178 | -0.56% | 12.13K | 0.33% | 361.85M | 0.390 |
蓝思科技 06613 | 24.740 | -0.56% | 44.89M | 60.22% | 130.41B | 0.486 |
招商证券 06099 | 14.090 | -0.56% | 12.23M | 6.82% | 122.53B | 0.335 |
天齐锂业 09696 | 52.700 | -0.57% | 214.92M | 244.32% | 86.49B | 1.453 |
周黑鸭 01458 | 1.750 | -0.57% | 1.34M | 3.55% | 3.78B | 1.571 |
时代天使 06699 | 60.650 | -0.57% | 5.66M | 5.49% | 10.36B | 0.833 |
安德利果汁 02218 | 13.710 | -0.58% | 334.18K | 3.44% | 4.68B | 0.216 |
海螺材料科技 02560 | 1.690 | -0.59% | 60.52K | 1.94% | 980.02M | 0.917 |
中国软件国际 00354 | 5.060 | -0.59% | 17.51M | 12.60% | 13.82B | 0.659 |
永达汽车 03669 | 1.670 | -0.60% | 1.50M | 4.82% | 3.10B | 1.314 |


