港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳亚集团 02425 | 1.950 | -0.51% | 3.63K | 0.02% | 1.91B | 0.012 |
盈大地产 00432 | 0.195 | -0.51% | 13.62K | 0.34% | 397.46M | 0.475 |
银河娱乐 00027 | 38.980 | -0.51% | 143.09M | 8.38% | 170.70B | 1.009 |
钧濠集团 00115 | 7.790 | -0.51% | 0 | 0.00% | 161.33M | 0.000 |
HTSC 06886 | 19.390 | -0.51% | 29.08M | 8.70% | 175.03B | 0.385 |
JS环球生活 01691 | 1.930 | -0.52% | 5.33M | 7.94% | 6.71B | 0.977 |
云迹 02670 | 114.400 | -0.52% | 1.39M | 1.95% | 7.98B | 0.346 |
百心安-B 02185 | 5.710 | -0.52% | 547.51K | 4.11% | 1.39B | 0.948 |
百望股份 06657 | 15.200 | -0.52% | 437.24K | 1.28% | 3.43B | 638.000 |
普达特科技 00650 | 0.190 | -0.52% | 72.06K | 0.53% | 1.41B | 0.560 |
维亚生物 01873 | 1.890 | -0.53% | 2.26M | 5.63% | 4.03B | 0.661 |
依波路 01856 | 1.890 | -0.53% | 658.73K | 9.66% | 680.89M | 2.077 |
信邦控股 01571 | 3.750 | -0.53% | 262.34K | 0.70% | 3.76B | 0.480 |
玖龙纸业 02689 | 5.620 | -0.53% | 21.94M | 8.33% | 26.37B | 0.623 |
比亚迪电子 00285 | 33.560 | -0.53% | 118.79M | 15.68% | 75.62B | 1.318 |


