港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
捷荣国际控股 02119 | 0.550 | 1.85% | 5.50K | 0.14% | 396.40M | 0.278 |
邵氏兄弟控股 00953 | 0.275 | 1.85% | 741.73K | 18.84% | 390.39M | 1.545 |
SOHO中国 00410 | 0.550 | 1.85% | 239.06K | 0.85% | 2.86B | 0.325 |
小米集团-W 01810 | 42.960 | 1.85% | 10.50B | 93.42% | 1.12T | 1.299 |
药捷安康-B 02617 | 160.700 | 1.84% | 88.39M | 18.58% | 63.78B | 1.603 |
嘉实比特币-U 09439 | 1.452 | 1.82% | 0 | 0.00% | 26.29M | 0.000 |
中远海发 02866 | 1.120 | 1.82% | 21.95M | 57.91% | 14.78B | 1.927 |
益美国际控股 01870 | 0.560 | 1.82% | 1.51M | 27.91% | 552.82M | 0.408 |
中国儒意 00136 | 2.240 | 1.82% | 259.07M | 71.96% | 36.74B | 1.498 |
云南水务 06839 | 0.169 | 1.81% | 76.72K | 13.03% | 201.65M | 3.143 |
好孩子国际 01086 | 1.130 | 1.80% | 3.68M | 19.57% | 1.89B | 1.464 |
华夏恒ESG 03403 | 54.680 | 1.79% | 214.00M | 201.92% | 10.41B | 3.125 |
亚洲能源物流 00351 | 0.285 | 1.79% | 0 | 0.00% | 568.57M | 0.966 |
信达国际控股 00111 | 0.570 | 1.79% | 1.26M | 34.56% | 365.49M | 0.757 |
金粤控股 00070 | 0.057 | 1.79% | 5.13K | 0.46% | 110.51M | 0.271 |


