港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福耀玻璃 03606 | 65.800 | 1.78% | 80.70M | 20.34% | 171.72B | 0.796 |
凯联国际酒店 00105 | 5.150 | 1.78% | 0 | 0.00% | 1.85B | 0.000 |
百度集团-SW 09888 | 126.000 | 1.78% | 2.52B | 73.08% | 346.52B | 1.087 |
S.A.S. DRAGON 01184 | 4.590 | 1.77% | 81.56K | 0.29% | 2.87B | 0.000 |
潼关黄金 00340 | 2.870 | 1.77% | 35.15M | 23.80% | 14.92B | 0.861 |
华润医药 03320 | 4.610 | 1.77% | 30.28M | 10.50% | 28.96B | 0.485 |
未来机器有限公司 01401 | 0.580 | 1.75% | 210.72K | 2.45% | 870.00M | 0.234 |
第一太平 00142 | 5.810 | 1.75% | 35.87M | 14.54% | 24.76B | 0.934 |
零跑汽车 09863 | 49.980 | 1.75% | 299.30M | 53.09% | 71.06B | 0.386 |
中国通信服务 00552 | 4.660 | 1.75% | 49.63M | 44.89% | 32.28B | 1.966 |
阳光房地产基金 00435 | 2.330 | 1.75% | 857.74K | 2.12% | 4.07B | 0.676 |
心泰医疗 02291 | 16.920 | 1.74% | 2.73M | 4.64% | 5.87B | 0.916 |
华夏恒ESG-U 09403 | 7.005 | 1.74% | 0 | 0.00% | 10.60B | 0.000 |
中信股份 00267 | 12.260 | 1.74% | 168.48M | 4.73% | 356.65B | 0.978 |
安踏体育 02020 | 81.800 | 1.74% | 522.97M | 22.88% | 228.77B | 0.850 |


