港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天虹国际集团 02678 | 4.610 | 0.22% | 165.10K | 0.39% | 4.23B | 0.369 |
香港小轮(集团) 00050 | 4.760 | 0.21% | 267.11K | 1.57% | 1.70B | 0.654 |
大快活集团 00052 | 4.830 | 0.21% | 93.02K | 1.47% | 625.74M | 0.468 |
福莱特玻璃 06865 | 9.720 | 0.21% | 20.06M | 46.64% | 22.64B | 0.622 |
中国外运 00598 | 4.910 | 0.20% | 10.90M | 11.04% | 35.25B | 0.373 |
新秀丽 01910 | 20.320 | 0.20% | 104.76M | 36.99% | 28.18B | 1.258 |
东岳集团 00189 | 10.250 | 0.20% | 64.06M | 36.19% | 17.76B | 0.602 |
A华夏人币数 03461 | 1107.250 | 0.19% | 11.07K | 3.77% | 26.51M | 0.000 |
海普瑞 09989 | 5.190 | 0.19% | 2.01M | 17.63% | 7.62B | 0.198 |
微创脑科学 02172 | 10.380 | 0.19% | 20.95M | 34.67% | 5.98B | 0.874 |
美高梅中国 02282 | 15.580 | 0.19% | 70.07M | 11.89% | 59.20B | 1.222 |
易方达高股息 03483 | 15.850 | 0.19% | 134.45K | 2.22% | 608.61M | 0.947 |
A华夏美元数 03472 | 3902.700 | 0.19% | 39.03K | 15.62% | 3.21M | 0.000 |
傲基股份 02519 | 5.350 | 0.19% | 0 | 0.00% | 2.22B | 0.195 |
美兰空港 00357 | 10.750 | 0.19% | 65.72M | 268.75% | 5.09B | 2.850 |


